分道机

低速分道机
规格表:
| 使用电源 | 220V-440V/50HZ-60HZ |
| 电力量 | 1.5kw |
| 空气量 | 3.0kg/cm² |
| 机械尺寸 | 长6000*宽1150*高2000mm |
| 机械重量 | 1105kg |
| 处理能力 | 200-300瓶/分 |

高速分道机
规格表:
| 使用电源 | 220V-440V/50HZ-60HZ |
| 电力量 | 3kw |
| 空气量 | 3.0kg/cm² |
| 机械尺寸 | 长6000*宽1150*高2400mm |
| 机械重量 | 1840kg |
| 处理能力 | 400-500瓶/分 |

低速分道机
规格表:
| 使用电源 | 220V-440V/50HZ-60HZ |
| 电力量 | 1.5kw |
| 空气量 | 3.0kg/cm² |
| 机械尺寸 | 长6000*宽1150*高2000mm |
| 机械重量 | 1105kg |
| 处理能力 | 200-300瓶/分 |

高速分道机
规格表:
| 使用电源 | 220V-440V/50HZ-60HZ |
| 电力量 | 3kw |
| 空气量 | 3.0kg/cm² |
| 机械尺寸 | 长6000*宽1150*高2400mm |
| 机械重量 | 1840kg |
| 处理能力 | 400-500瓶/分 |